STATISTIQUES Dernière mise à jour : 18/05/2010 Retour à l'accueil | |||||||||||||||||||||
| TOP12F | N3 | N5 | Régionales | N2Jeunes | Coupe de France | Coupe JC Loubatière | |||||||||||||||
| G | N | P | G | N | P | G | N | P | G | N | P | G | N | P | G | N | P | ||||
| AUBIN Jean-Paul | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| BARAT Jacques | 9 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| BARNIER Christophe | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| BENKIRANE Nabil | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| BERTRAND Hugo | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| BILLON Olivier | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| BLITTE Olivier | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| BOURION Etienne |
1 |
||||||||||||||||||||
| BRAJON Eric | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| BRAJON Philippine |
5 |
1 |
|||||||||||||||||||
| BRAJON Victoria | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| CAMUS Bérenger | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| CARBONNEAUX Adélie | 1 |
1 |
3 |
3 | |||||||||||||||||
| CASTANIER Carl | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| DONATINI Adrien | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| DJELLOULI Hassine | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| DROIT Vincent | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ESPI Pauline |
1 |
4 |
|||||||||||||||||||
| GARCIA Gilles | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| HENON Eric | 1 | ||||||||||||||||||||
| JOUNIAUX Quentin | 1 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
| KRAUS Pierre | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| LAMPSON Franck | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| LESUEUR Christophe | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| MAES Wim | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| MAGNIER Christophe | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| MAGNIER Jean-Claude | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| MENISSIER Alain | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| MENISSIER Fabien | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| MINYEEYEVTSEV Semen | 1 | ||||||||||||||||||||
| NOVAKIVKYY Edward | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| PAILLARD Maximilien | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| PARMENTIER Xavier | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| PETIT Christian-Marie | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| PIERQUIN Bernard | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| RODIER Patrick | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| ROLAND-BILLECART François | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| SAMAKAR Siavosh | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| SAVARD Romain | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| SOGNY Richard |
1 |
||||||||||||||||||||
| TODOROVA Maya | 1 |
2 |
2 |
2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| TURLIN Simon | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| VAROQUIER Romain | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ZEROUAL Mohamed | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||