TOURNOI DU FOU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaux | ||
| 1 | BLITTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 2 | COQUELET | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | |||||
| 3 | ESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | LAMPSON | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 | |||
| 6 | LAUVERJON | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | ||||
| 7 | SAVARD | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | |||
| 8 | STUBBS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 |
|
RONDE 1 19/12/2009 |
||
| BLITTE | 1-0 | FERNANDEZ |
| SAVARD | 1-0 | COQUELET |
| LAMPSON | 1f-0f | LAUVERJON |
| STUBBS | 1f-0f | ESPI |
|
RONDE 2 23/01/2010 |
||
| FERNANDEZ | 1f-0f | ESPI |
| LAUVERJON | 0-1 | STUBBS |
| COQUELET | LAMPSON | |
| BLITTE | 0-1 | SAVARD |
|
RONDE 3 13/02/2010 |
||
| SAVARD | FERNANDEZ | |
| LAMPSON | BLITTE | |
| STUBBS | COQUELET | |
| ESPI | 0f-1f | LAUVERJON |
|
RONDE 4 13/03/2010 |
||
| FERNANDEZ | LAUVERJON | |
| COQUELET | 1f-0f | ESPI |
| BLITTE | 1-0 | STUBBS |
| SAVARD | 1/2-1/2 | LAMPSON |
|
RONDE 5 04/04/2010 |
||
| LAMPSON | 1f-0f | FERNANDEZ |
| STUBBS | 1/2-1/2 | SAVARD |
| ESPI | 0f-1f | BLITTE |
| LAUVERJON | 1/2-1/2 | COQUELET |
|
RONDE 6 15/05/2010 |
||
| FERNANDEZ | COQUELET | |
| BLITTE | LAUVERJON | |
| SAVARD | 1f-0f | ESPI |
| LAMPSON | 0-1 | STUBBS |
|
RONDE 7 19/06/2010 |
||
| STUBBS | FERNANDEZ | |
| ESPI | 0f-1f | LAMPSON |
| LAUVERJON | SAVARD | |
| COQUELET | BLITTE | |