Trophée de la ville de Reims
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Per.
1   STOJANOV Svetlin 2420 SenM BUL CHA +47B +4N +46B +3N +2B +11N +16B +18N +17B 9 46,5 2730
2   LAVAL Brice 2160 JunM FRA CHA +24B +26N +37B +23N -1N +4B +9N +8B =3B 7,5 49,5 2187
3   VILPOUX Jeremie 2010 SenM FRA CHA +57N +58B +64N -1B +51N +45B +35N +7B =2N 7,5 44 2175
4   LABROCHE Jerome 1890 SenM FRA CHA +70B -1B +78N +88N +24B -2N +48B +22N +21B 7 44,5 1920
5   FAGEOT Julien 2260 CadM FRA CHA +28B +45N +50B +21N =11B -16N =14B +26N +18B 7 43 2124
6   DHIEUX Francky 1970 SenM FRA CHA +66B +32N +22B =17N -16B =10N +24B +45N +23B 7 43 1994
7 m PYTEL Krzysztof 2310 Vet FRA CHA +51N +35B +61N -20B +36N +46B +17B -3N +11B 7 42 2105
8   MOUCHEROUD Jeremy 1830 BenM FRA CHA +40B -17N +91B +94N +59B +20N +21B -2N +31B 7 42 2004
9   OUDOT Jean-Baptiste 1910 JunM FRA CHA +88B -19N +99B +77N +28B +27N -2B +29N +20B 7 42 1903
10   MENJOUR Mohamed 1880 Vet FRA NPC =79N +119B +146N -13B +38N =6B +57N +52B +16N 7 39,5 1784
11   GASIOR Jerome 2140 SenM FRA CHA +60N +49B +89N +18B =5N -1B +25N +12B -7N 6,5 46,5 2076
12   MEUNIER Samuel 1780 SenM FRA CHA +160B =16N +81B -14B +15N +30B +13N -11N +45B 6,5 43 2069
13   BIELKA Samuel 2100 JunM FRA CHA +69B =25N +82B +10N +14B -17N -12B +40N +35B 6,5 43 1963
14   DELMONT Jean-Robert 2010 SenM FRA CHA +44B +71N =19B +12N -13N +41B =5N =35B +39N 6,5 42,5 1943
15   CAHOURS Philippe 2080 SenM FRA CHA +29B -50N +62B =19N -12B +119N +38B +37N +42B 6,5 40 1802
16   CAMUS Berenger 2090 CadM FRA CHA +41N =12B +38N +25B +6N +5B -1N =17N -10B 6 48,5 2082
17   CZEKAJ Christophe 2210 SenM FRA CHA +54N +8B +90N =6B +20N +13B -7N =16B -1N 6 48,5 2075
18   COLNOT Cyril 1910 SenM FRA PIC +77B +48N +93B -11N +47B +26N +23B -1B -5N 6 44,5 1957
19   VIALARD Franck 1499 SenM FRA CHA +42B +9B =14N =15B +49N -21N +27B -23N +47B 6 43,5 1992
20   VAROQUIER Romain 1980 CadM FRA CHA +74N +36B +86N +7N -17B -8B +60N +51B -9N 6 42,5 1897
21   PICARD Serge 1960 SenM FRA CHA +65N +53B +92N -5B +60N +19B -8N +55B -4N 6 42 1780
22   LI Alain 1220 PouM FRA CHA +132N +74B -6N +54B +50N -25B +36N -4B +51N 6 40,5 1785
23   GUYOT Philippe 1910 SenM FRA CHA +63N +127B +145N -2B +48N +86B -18N +19B -6N 6 40,5 1704
24   CITTERIO Jean-Claude 1610 Vet FRA LAN -2N +96B +104N +64B -4N +121B -6N +67B +52N 6 40,5 1651
25   ALIRACHED Fodil 1780 JunM FRA CHA +59B =13B +80N -16N +119B +22N -11B =47N +63B 6 40 1721
26   RICORD Lucas 1820 BenM FRA CHA +94N -2B +87N +127B +56N -18B +63N -5B +60N 6 39,5 1739
27   VILMART Alexandre 1720 CadM FRA CHA -56N +78B +39N +61B +30N -9B -19N +62B +48N 6 39,5 1705
28   NEUHAUSER Salome 1620 PouF FRA LOR -5N +87B +73N +120B -9N -39B +61N +56B +55N 6 39,5 1639
29   LECOCQ Pierre 1570 BenM FRA CHA -15N +39B +102N +92B -35N +93B +46N -9B +49N 6 38,5 1708
30   ROBIQUET Alain 1980 SenM FRA CHA +107B -37N +75B +66N -27B -12N +72B +65N +69B 6 38 1709
31   DROIT Vincent 2080 SenM FRA CHA -48N +72B +98N +65B +53N -35B +54N +49B -8N 6 37,5 1753
32   GUYON Cindy 1690 BenF FRA CHA +62N -6B -120N +102B +96N +56B -55N +68B +57N 6 36 1553
33   GUILLART Johan 1440 SenM FRA CHA =38N =79B +134N -53B +130N -36B +95N +58B +54N 6 34,5 1548
34   MARCHAL Olaf 1460 SenM FRA CHA -58N +134B +150N -36B -52N +105B +128N +53B +50N 6 32,5 1484
35   BARDOUX Thierry 1870 SenM FRA CHA +113B -7N +68B +70N +29B +31N -3B =14N -13N 5,5 44,5 1879
36   ARSENE Antoine 1700 Vet FRA CHA +85B -20N +106B +34N -7B +33N -22B +59N =40B 5,5 41,5 1667
37   DIDIER Jason 1730 BenM FRA CHA +55N +30B -2N -56B +87N =62B +41N -15B +82N 5,5 40,5 1727
38   LI David 1730 BenM FRA CHA =33B +43N -16B +81N -10B +78N -15N +86B +80N 5,5 40 1664
39   NOEL Stephane 1270 SenM FRA CHA +141B -29N -27B +152N +44B +28N =47B +46N -14B 5,5 40 1651
40   LEGHBALI Sophiane 1499 SenM FRA CHA -8N +52B +129N -49B +104N +50B +58N -13B =36N 5,5 39 1691
41   PETIT Christian 1580 SenM FRA CHA -16B =81N +123B +80N +43B -14N -37B +121N +77B 5,5 37 1620
42   GOZILLON Matthieu 1760 MinM FRA CHA -19N -61B +83N +108B =78B +81N +77B +43N -15N 5,5 36,5 1624
43   KRUMM Serge 1780 SenM FRA CHA =119N -38B +124N +146B -41N +120B +82N -42B +64N 5,5 33 1468
44   NOSTRY Pierre 1550 BenM FRA CHA -14N -90B +158N +122B -39N +89B =87N +102B +83N 5,5 32,5 1399
45   BRAJON Eric 1830 SenM FRA CHA +135N -5B +84N +79B +55N -3N +66B -6B -12N 5 42,5 1680
46   NICOLAS Christian 1900 SenM FRA PIC +136N +56B -1N +63B +57N -7N -29B -39B +87N 5 42,5 1649
47   GARCIA Gilles 1640 SenM FRA CHA -1N +84B +121N +90B -18N +61B =39N =25B -19N 5 42 1651
48   COUVREUR Remi 1550 SenM FRA CHA +31B -18B +122N +110N -23B +64B -4N +91N -27B 5 40 1673
49   LOUIS Andre 1810 Vet FRA CHA +100B -11N +67B +40N -19B +79N +59B -31N -29B 5 40 1658
50   SPIRTA Boris 1760 SenM FRA CHA +117B +15B -5N +100N -22B -40N +98B +66N -34B 5 40 1605
51   DELAHAYE Marc 1620 SenM FRA PIC -7B +99N +108B +89N -3B +68B +86N -20N -22B 5 39,5 1572
52   GEORGES Aurelien 1170 BenM FRA CHA +126B -40N -69B +138N +34B +74B +53N -10N -24B 5 39,5 1536
53   TEINTURIER Jean-Michel 1650 SenM FRA CHA +75B -21N +109B +33N -31B +72N -52B -34N +103B 5 39 1525
54   CHANTIER Pierre 1610 SenM FRA CHA -17B +68N +114B -22N +91B +67N -31B +75N -33B 5 39 1517
55   RENOLLET Marvin 1450 PupM FRA CHA -37B +111N +133B +71N -45B +76N +32B -21N -28B 5 38,5 1658
56   HENRY Solenne 1440 CadF FRA CHA +27B -46N +138B +37N -26B -32N +92B -28N +106B 5 38,5 1563
57   BOUVIER Laurent 1530 SenM FRA CHA -3B +67N +116B +145N -46B +109N -10B +108N -32B 5 38,5 1525
58   VERPILLOT Olivier 1740 SenM FRA CHA +34B -3N +103B -59N +99B +97N -40B -33N +90B 5 38 1524
59   NEU Jean francois 1499 SenM FRA CHA -25N +122B +125N +58B -8N +71B -49N -36B +86N 5 37,5 1611
60   GUYOT Jason 1600 BenM FRA CHA -11B +91N +128B +93N -21B +73N -20B +109N -26B 5 37,5 1583
61   DHAYNAULT Gilles 1380 SenM FRA CHA +123B +42N -7B -27N +125B -47N -28B +111N +105B 5 37,5 1558
62   BENOIT Sebastien 1420 SenM FRA CHA -32B +133N -15N +101B +128B =37N =76B -27N +109B 5 37 1555
63   MOINE Patrick 1500 SenM FRA CHA -23B +106N +95B -46N +103B +92N -26B +71B -25N 5 36 1549
64   LEPICIER Clement 1199 MinM FRA CHA +156B +113N -3B -24N +100B -48N +97B +107N -43B 5 36 1534
65   FOURNIER Hugues 1520 Sen FRA CHA -21B +103N +111B -31N -67B +106N +73B -30B +93N 5 36 1510
66   LAUFER Maurice 1530 Vet FRA PIC -6N +120B +130N -30B +90N +95B -45N -50B +89N 5 35 1532
67   MENISSIER Fabien 1240 BenM FRA CHA +157N -57B -49N +143B +65N -54B +70B -24N +100B 5 35 1483
68   MARCHAL Ludovic 1270 SenM FRA CHA +159N -54B -35N +151B +69B -51N +88B -32N +107B 5 34,5 1532
69   VIVET Gregory 1590 BenM FRA CHA -13N +112B +52N -86B -68N +90B +115N +93B -30N 5 34,5 1468
70   BOHR Frederic 1499 SenM FRA CHA -4N +104B +155N -35B -73N +114B -67N +128B +101N 5 34,5 1366
71   MARTIN Dominique 1740 SenM FRA CHA +97N -14B +112N -55B +84B -59N +99B -63N +91B 5 34 1498
72   TROVATO Guillaume 1420 PupM FRA CHA -98B -31N +131B +111N +110B -53B -30N +116N +108B 5 33 1477
73   TURLIN Simon 1210 PouM FRA CHA +137B -88N -28B +140N +70B -60B -65N +94B +97N 5 33 1433
74   HARNIK Cecilien 1530 PupM FRA CHA -20B -22N +153B +114N +89B -52N -91B +124B +96N 5 33 1312
75   MORIZET Jean-Jacques 1420 SenM FRA CHA -53N +150B -30N +105B -95N +110B +101N -54B +92N 5 32 1370
76   WOLFANGEL Claude 1800 SenM FRA PIC -127N +98B +96N +97B -86N -55B =62N =87B +112N 5 30 1368
77   GUYON Jean-Paul 1510 SenM FRA CHA -18N +121B +101N -9B =120N +80B -42N +122B -41N 4,5 36 1444
78   RIGOLOT Lucie 1350 PpoF FRA IDF +101N -27N -4B +129B =42N -38B -80N +123B +124N 4,5 36 1411
79   DELIAS Gerard 1499 SenM FRA CHA =10B =33N +142B -45N +106B -49B =121N -80B +95N 4,5 35,5 1388
80   VION Corentin 1010 PouM FRA CHA =82B +148N -25B -41B +146N -77N +78B +79N -38B 4,5 35 1406
81   COUSINAT Adrien 1250 MinM FRA CHA +139N =41B -12N -38B +83N -42B -124N +147N +126B 4,5 34,5 1378
82   HENIQUE Romuald 1499 Sen FRA CHA =80N +115B -13N -119B +145B +123N -43B +126N -37B 4,5 33 1360
83   MOREAU Florian 1009 PouM FRA CHA -103B =123N -42B +148N -81B +85N +84B +113N -44B 4,5 32,5 1334
84   BRILLOUET Julien 1330 MinM FRA CHA +105N -47N -45B +139B -71N =124B -83N +148N +121B 4,5 30,5 1360
85   OUHIBI Elies 1430 PupM FRA CHA -36N -145B =147N +133N -123B -83B +149N +120B +122N 4,5 26 1187
86   THIERY Joseph 1009 PouM FRA CHA +144B +160N -20B +69N +76B -23N -51B -38N -59B 4 37,5 1595
87   WOLFANGEL Jocelyne 1330 SenF FRA PIC +95B -28N -26B +142N -37B +131N =44B =76N -46B 4 37 1469
88   PIERRET Paul 1500 Vet FRA CHA -9N +73B +105N -4B -121N +104B -68N -89B +128N 4 36 1325
89   MARCOU Gregory 1250 SenM FRA CHA +125B +107N -11B -51B -74N -44N +132B +88N -66B 4 35 1470
90   MENISSER Alain 1260 SenM FRA CHA +158B +44N -17B -47N -66B -69N +125N +136B -58N 4 35 1455
91   GARCIA Thibaud 1260 BenM FRA CHA +129N -60B -8N +154B -54N +150B +74N -48B -71N 4 35 1392
92   XXXX
920 SenM FRA IDF +114B +117N -21B -29N +98B -63B -56N +119N -75B 4 35 1377
93   ENET Corentin 1199 PupM FRA PIC +154N +136B -18N -60B +94B -29N +100B -69N -65B 4 35 1374
94   MIERZEJEWSKI Sacha 1499 SenF FRA CHA -26B +108N +141B -8B -93N +116N -109B -73N +142B 4 34 1269
95   BENKIRANE Amine 1070 BenM FRA CHA -87N +151B -63N +115B +75B -66N -33B +99N -79B 4 33,5 1311
96   VIVET Johnny 1310 PupM FRA CHA +142B -24N -76B +141N -32B +138N -107B +110N -74B 4 33 1357
97   LOUOT Catherine 1470 SenF FRA CHA -71B +128N +126B -76N +116B -58B -64N +114N -73B 4 33 1344
98   BERTE Nelson 1380 PupM FRA CHA +72N -76N -31B +155B -92N +125B -50N -101B +129N 4 32,5 1337
99   COSSART Adrien 1320 PupM FRA CHA +155N -51B -9N +132B -58N +145B -71N -95B +131N 4 32 1320
100   MPOULI Guillaume 1499 Sen FRA PIC -49N +102B +139N -50B -64N +130B -93N +104B -67N 4 32 1317
101   MONTAY Maxime 1099 PupM FRA CHA -78B +137N -77B -62N +118B +117N -75B +98N -70B 4 32 1310
102   PUYO Elisabeth 1170 SenF FRA CHA +140B -100N -29B -32N =126B +160N +148B -44N =113B 4 32 1262
103   GOZILLON Adeline 1210 PupF FRA CHA +83N -65B -58N +134B -63N -107N +137B +135B -53N 4 31,5 1328
104   DESIRANT Louis 1199 PupM FRA PIC +131B -70N -24B +118N -40B -88N +133B -100N +137B 4 31,5 1293
105   ROBIQUET Lucie 1080 PupF FRA CHA -84B +131N -88B -75N +133B -34N +138B +115B -61N 4 31,5 1272
106   BIENAIME Brandon 1200 PouM FRA CHA +151N -63B -36N +124B -79N -65B +140N +127B -56N 4 31,5 1249
107   DELARUE Etienne 1530 MinM FRA CHA -30N -89B +157N -130B +129N +103B +96N -64B -68N 4 31 1259
108   NEUHAUSER Luc 1170 SenM FRA LOR +143N -94B -51N -42N +154B +136B +127N -57B -72N 4 30,5 1270
109   RODIER Patrick 1180 SenM FRA CHA +147N -135B -53N +150B +127N -57B +94N -60B -62N 4 30 1249
110   BOUSSEAU Nicolas 1009 PouM FRA CHA -112N +147B +135N -48B -72N -75N +117B -96B +127N 4 30 1222
111   BENOIT Alexis 1080 PouM FRA CHA +115N -55B -65N -72B +134N -127B +145N -61B +135N 4 30 1221
112   MOINE Celine 1280 PupF FRA CHA +110B -69N -71B -125N -131B +152N +153B +118N -76B 4 29,5 1268
113   FRANCOIS Jean-claude 1499 Vet FRA CHA -35N -64B -132N +158B +139N =122B +123N -83B =102N 4 29 1225
114   DIDIER Bruno 1140 SenM FRA CHA -92N +157B -54N -74B +143N -70N +131B -97B +138N 4 29 1215
115   COLNOT Loic 1340 PouM FRA PIC -111B -82N +156B -95N +152B +137N -69B -105N +140B 4 27,5 1100
116   FOURNAISE Thomas 1099 PupM FRA CHA -145N +132B -57N +135B -97N -94B +150N -72B +136N 4 27 1172
117   WEINBUCH Michael 1499 Sen FRA PIC -50N -92B -154N +153B +151N -101B -110N +132N +141B 4 25 1100
118   BENKIRANE Nabil 910 PpoM FRA CHA -122N -139B +159N -104B -101N +129B +130N -112B +144N 4 24,5 1092
119   PROCUREUR Francois 1499 Sen FRA PIC =43B -10N +148B +82N -25N -15B -122N -92B +145N 3,5 37 1353
120   FORT Maxence 1220 MinM FRA CHA +153B -66N +32B -28N =77B -43N -126B -85N +147B 3,5 35 1309
121   PELE Gauthier 1220 PupM FRA CHA +152B -77N -47B +126N +88B -24N =79B -41B -84N 3,5 34 1298
122   PROCUREUR Adrien 1140 PupM FRA CHA +118B -59N -48B -44N +140B =113N +119B -77N -85B 3,5 32,5 1259
123   KHANSA Remi 1099 PupM FRA CHA -61N =83B -41N +147B +85N -82B -113B -78N +148B 3,5 32,5 1228
124   LEFORT Damien 860 PouM FRA CHA -128B +158N -43B -106N +142B =84N +81B -74N -78B 3,5 31 1206
125   JOSSET Maxime 1009 PouM FRA CHA -89N +144N -59B +112B -61N -98N -90B =145B +146N 3,5 29 1170
126   CARBONNEAUX Audrey 990 PupF FRA CHA -52N +159B -97N -121B =102N +146B +120N -82B -81N 3,5 29 1135
127   NACRY Jean-Pierre 1499 Sen FRA CHA +76B -23N +152B -26N -109B +111N -108B -106N -110B 3 33 1251
128   BROCHET Edouard 1099 Pup FRA CHA +124N -97B -60N +136B -62N +135B -34B -70N -88B 3 32,5 1240
129   FERNANDEZ Corentin 1009 PouM FRA CHA -91B +140N -40B -78N -107B -118N +151B +133N -98B 3 29 1141
130   HOUBRON Thibault 1100 BenM FRA CHA -133B +153N -66B +107N -33B -100N -118B -137N +152B 3 29 1111
131   RENAUD Chloe 1009 PouF FRA CHA -104N -105B -72N +149B +112N -87B -114N +155N -99B 3 29 1092
132   MAINRECK Brian 1009 PouM FRA CHA -22B -116N +113B -99N -135N +134B -89N -117B +154N 3 29 1039
133   GUILLAUME Quentin 870 PpoM FRA CHA +130N -62B -55N -85B -105N +139B -104N -129B +157N 3 28,5 1102
134   ROIG Denis 900 SenM FRA CHA >161B -34N -33B -103N -111B -132N +157B -141N +153B 3 28,25 976
135   GUILLAUME Xavier 1499 SenM FRA CHA -45B +109N -110B -116N +132B -128N +142B -103N -111B 3 28 1095
136   BACAR Ali 1499 SenM FRA CHA -46B -93N +137B -128N +141B -108N +155B -90N -116B 3 27 1101
137   PELLERIN Emile 1009 Ben FRA PIC -73N -101B -136N +144N +160B -115B -103N +130B -104N 3 27 1097
138   BRAJON Victoria 840 PouF FRA CHA +149N -146B -56N -52B +155N -96B -105N +159B -114B 3 27 1026
139   HENIQUE Noel 1009 PouM FRA CHA -81B +118N -100B -84N -113B -133N +154B -140N +151B 3 27 1026
140   BENKIRANE Faycal 930 PupM FRA CHA -102N -129B +149N -73B -122N +141N -106B +139B -115N 3 26,5 1032
141   EVEN Florent 1009 PouM FRA CHA -39N +143B -94N -96B -136N -140B +159N +134B -117N 3 26,5 994
142   CARBONNEAUX Adelie 1030 PouF FRA CHA -96N +154B -79N -87B -124N +151B -135N +143B -94N 3 26 1039
143   MEYER Grimoald 990 PupM FRA CHA -108B -141N +144B -67N -114B -153N +160B -142N +155B 3 24 1010
144   VIOLLEAU Gregoire 1199 PupM FRA PIC -86N -125B -143N -137B -147N +158N +152B +153N -118B 3 22 963
145   DA FONSECA Maxime 840 PupM FRA CHA +116B +85N -23B -57B -82N -99N -111B =125N -119B 2,5 32 1169
146   VIOLLEAU Pierre 1199 PpoM FRA PIC =148B +138N -10B -43N -80B -126N -147B +149N -125B 2,5 29,5 1043
147   COSSART Thibault 1000 PouM FRA CHA -109B -110N =85B -123N +144B -148N +146N -81B -120N 2,5 27 1010
148   VEAUTIER Lina 1009 PouF FRA CHA =146N -80B -119N -83B +159N +147B -102N -84B -123N 2,5 27 962
149   DELAPORTE Quentin 1099 PupM FRA CHA -138B -152N -140B -131N =157B +156N -85B -146B +159N 2,5 19,5 886
150   BADDOU Salim 800 PouM FRA CHA EXE -75N -34B -109N +156B -91N -116B     2 32,5 971
151   PROCUREUR Charles 1009 PpoM FRA CHA -106B -95N +160B -68N -117B -142N -129N +158B -139N 2 26 945
152   MIERZEIEWSKI Pol 1009 PpoM FRA CHA -121N +149B -127N -39B -115N -112B -144N +156B -130N 2 26 929
153   LEBAS Clelia 1009 PouF FRA CHA -120N -130B -74N -117N +158B +143B -112N -144B -134N 2 25,5 935
154   SARTELET Marie 1009 PouF FRA CHA -93B -142N +117B -91N -108N -155B -139N +160B -132B 2 25 955
155   BRUNET Quentin 1060 PouM FRA CHA -99B +156N -70B -98N -138B +154N -136N -131B -143N 2 25 951
156   SIGAL Roselyne 1009 PpoF FRA CHA -64N -155B -115N =159B -150N -149B =158N -152N EXE 2 22,5 774
157   LALUC Jules 1009 PpoM FRA CHA -67B -114N -107B -160N =149N -159B -134N EXE -133B 1,5 25,5 735
158   GALLIOT Ines 1009 PpoF FRA CHA -90N -124B -44B -113N -153N -144B =156B -151N +160N 1,5 24 905
159   DUMAIS Etienne 1009 PouM FRA CHA -68B -126N -118B =156N -148B +157N -141B -138N -149B 1,5 23,5 796
160   VERZEAUX Maryse 1499 Vet FRA CHA -12N -86B -151N +157B -137N -102B -143N -154N -158B 1 24,5 807
161   LAUVERJON Jean 1120 Vet FRA CHA <134N                 0 31,5