6ème Trophée ville de Reims
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1   LALAU Alexandre 2250 Sen FRA NPC +84N +51B +22N +16B =5N +8B +9N +3B =2N 8 56 62 2446 2459
2 m BRUNNER Nicolas 2430 Sen FRA LOR +38B +31N +32B -5N +40B +18N +7B +10N =1B 7,5 56 60,5 2407 2292
3 f MANCINI Mario 2180 Sen FRA CHA +119B +41N +40B +4N +9B +6B =5N -1N +11B 7,5 55,5 63 2376 2404
4   CAMUS Berenger 2380 JunM FRA CHA +109N +62B +20N -3B +25N +13B +6N =11B +8B 7,5 53,5 60,5 2378 2312
5   DECOSSE Jean-Fabien 2170 Sen FRA BNO +81N +72B +21N +2B =1B +12N =3B -8N +17B 7 56,5 63,5 2292 2310
6   SAATDJIAN Thomas 2210 Min FRA ALS +110B +43N +14B +29N +7B -3N -4B +19B +18N 7 54,5 61,5 2289 2295
7   VAROQUIER Romain 2150 Jun FRA CHA +67N +48B +44N +19B -6N +22B -2N +21B +20N 7 53 58 2242 2250
8 m RUSEV Krasimir 2125 Sen BUL   +64B +36N +27B +10N =12B -1N +32B +5B -4N 6,5 57 62,5 2242 2264
9   LEITNER Walter 2070 Vet FRA IDF +94N +26B +23N +11B -3N +21B -1B +44N =10B 6,5 55,5 62 2162 2177
10   LAVAL Brice 2240 Sen FRA CHA +98N +35B +25N -8B +24N +20B +43N -2B =9N 6,5 53 58 2183 2140
11   MARIE Maxime 2250 Sen FRA BNO +132B +45N +17B -9N +28B +33N +14B =4N -3N 6,5 52,5 60,5 2194 2151
12   IASONI Robert 2190 Sen FRA IDF +100N +34B +24N +13B =8N -5B -16N +41B +31N 6,5 52 56,5 2142 2086
13   CHAUMONT Adeline 2060 Sen FRA IDF +101B +42N +28B -12N +50B -4N +62B =30N +39B 6,5 48,5 54,5 2070 2063
14   KIMMERLIN Gilles 1970 Sen FRA PIC +57N +78B -6N +80B +77N +63B -11N +16B =19N 6,5 47 52,5 2078 2147
15   HARNIK Cecilien 1910 Ben FRA CHA +124N +59B -16N -77B +81N =26B +80N +62N +30B 6,5 41 46,5 1846 1799
16   LE HAY Thierry 2150 Sen FRA PIC +85B +30N +15B -1N +31B -17N +12B -14N +45B 6 53 58,5 2067 2019
17   GUYON Cyndie 1970 Cad FRA CHA +71B +54N -11N +26B +30N +16B -19N +23B -5N 6 52 56 2035 2063
18   TODOROVA Maya 2000 SenF BEL AUV +56N +77B -19N +34B +23N -2B +45N +43B -6B 6 51 56,5 2028 2039
19   BLANCHE Paul 2260 Sen FRA BNO +127B +50N +18B -7N +52B =32N +17B -6N =14B 6 50 57 2124 2051
20   MEUNIER Samuel 1990 Sen FRA CHA +121B +68N -4B +41N +45B -10N +42B +28N -7B 6 49,5 56,5 2012 2021
21   SAATDJIAN Stephane 1910 Ben FRA ALS +88B +49N -5B +65N +29B -9N +66B -7N +42B 6 49,5 55 1938 1951
22   CASTANIER Carl 1980 SenM FRA AUV +70B +47N -1B +42N -43B -7N +108B +54N +41B 6 48 55 1907 1839
23   ANTOINE Mathurin 1830 CadM FRA CHA +69B +61N -9B +66N -18B +54N +49B -17N +55B 6 47,5 51 1809 1804
24   THYES Romuald 1920 Sen FRA CHA +96B +65N -12B +49N -10B -42N +87B +47N +48B 6 46 50,5 1867 1815
25   PREVOT Jean-Louis 1950 Sen FRA CHA +82B +83N -10B +47N -4B -41N +109B +36N +49B 6 45,5 52,5 1903 1792
26   BARAT Jacques 1620 Vet FRA CHA +111B -9N +88B -17N +82B =15N +69B =27N +44B 6 45,5 51,5 1787 1903
27   DUBOCAGE Claude 1900 Sen FRA NPC +60N +55B -8N -78B +67N =80B +37N =26B +53N 6 45,5 50 1774 1660
28   DJELLOULI Hassine 1820 Vet FRA CHA +102B +108N -13N +59B -11N +77B +53N -20B +46N 6 45 51 1818 1814
29   SAMAKAR Savosh 2010 Sen FRA CHA +92N +37B +79N -6B -21N -30B +85N +77B +43N 6 44,5 49,5 1897 1793
30   CREPAUX Jean-Marie 1710 Vet FRA CHA >136B -16B +92N +39N -17B +29N +40B =13B -15N 5,5 50 54,5 1979 2019
31   TOURNIER Timothee 1820 Ben FRA CHA +95N -2B +84N +56B -16N +78B =39B +32N -12B 5,5 48 54 1912 2028
32   DUBUISSON Thomas 2000 Jun FRA CHA +90B +91N -2N +63B +44N =19B -8N -31B +68B 5,5 47,5 53,5 1997 1995
33   LI David 1980 Min FRA CHA -46N +58B +55N +48B +35N -11B -41N +78B =34N 5,5 46,5 49,5 1828 1751
34   RIGOLOT Lucie 1710 Pup FRA IDF +115B -12N +70B -18N +87B -39N +57B +66N =33B 5,5 45 50 1770 1792
35   SPIRTA Boris 1720 Sen FRA CHA +86B -10N +90B +82N -33B -66N +56B =70N +71B 5,5 42,5 46,5 1641 1620
36   HENRY Christophe 1710 Sen FRA CHA +130N -8B -56N +95B =71N +61N +64B -25B +70N 5,5 42 48,5 1661 1604
37   GREARD Caroline 1599 Sen FRA CHA +129B -29N +69B -40N +106B =52N -27B +64N +62B 5,5 41 47,5 1773 1768
38   MENISSIER Alain 1500 SenM FRA CHA -2N =74B +104N +75B -46N -85B +122N +67B +63N 5,5 40 46,5 1514 1548
39   BARNIER Christophe 2050 Sen FRA CHA +137N -80B +46N -30B +108N +34B =31N +63B -13N 5,5 39,5 48 1852 1734
40   LECOCQ Pierre 1940 Cad FRA CHA +73N +53B -3N +37B -2N +48B -30N -46B +69B 5 49,5 55,5 1818 1675
41   BRAJON Eric 1710 Sen FRA CHA +112N -3B +94N -20B +92N +25B +33B -12N -22N 5 48,5 55,5 1854 1929
42   WOLFANGEL Claude 1710 Sen FRA PIC +97N -13B +71N -22B +56N +24B -20N +79B -21N 5 48 52,5 1759 1774
43   MARIE Fred 1730 Sen FRA BNO +122N -6B +67N +79B +22N +55B -10B -18N -29B 5 47,5 54,5 1807 1871
44   LOUIS Andre 1860 Vet FRA CHA +106B +66N -7B +61N -32B +47N +65B -9B -26N 5 47,5 53 1768 1739
45   BILLON Olivier 1770 Ben FRA CHA +76N -11B +81N +60B -20N +59B -18B +65N -16N 5 47,5 51,5 1769 1785
46   FOURDRIGNIER Martin 1400 Ben FRA CHA +33B =63N -39B +68N +38B -62N =52B +40N -28B 5 46 48,5 1749 2063
47   SUSTRA Gilles 1610 Sen FRA IDF +93N -22B +85N -25B +57N -44B +73N -24B +94N 5 44,5 48,5 1680 1694
48   FRAUDIN Dominique 1680 Sen FRA IDF +120B -7N +96B -33N +70B -40N +82B +61N -24N 5 44 50 1697 1701
49   MENISSIER Fabien 1550 MinM FRA CHA +125N -21B +122N -24B +79N +51B -23N +58B -25N 5 43 50 1682 1859
50   MEGELAS Florent 1780 Sen FRA IDF +74N -19B +100N +57B -13N -53B =67N =81B +98N 5 43 47,5 1636 1463
51   LEITNER Michael 1730 SenM FRA CHA +105B -1N -64B +74B +94N -49N +90B -53B +81N 5 42 47,5 1567 1502
52   NOIZET Regis 1830 Sen FRA CHA -79N +95B +108N +53B -19N =37B =46N -55B +84N 5 42 46 1641 1506
53   FORT Maxence 1530 Cad FRA CHA +107B -40N +128B -52N +86B +50N -28B +51N -27B 5 41,5 48 1648 1791
54   HOLGADO Sebastien 1600 Sen FRA CHA +123N -17B -60N +122B +73N -23B +75N -22B +79N 5 41 48 1560 1527
55   JEANDARD Thomas 1500 Min FRA CHA +113B -27N -33B +102N +115B -43N +86B +52N -23N 5 41 47 1580 1633
56   MASSART Jeremy 1440 CadM FRA CHA -18B +114N +36B -31N -42B +111N -35N +112B +77N 5 40,5 46 1568 1618
57   PIERRET Paul 1400 Vet FRA CHA -14B +117N +91B -50N -47B +129N -34N +93B +78N 5 39 46 1563 1624
58   TRIBILLAC Benoit 1780 Sen FRA CHA =89B -33N +105B =87N +110B -65N +92B -49N +90B 5 38 42 1566 1472
59   IASONI Enzo 1510 Pup FRA IDF +128B -15N +115B -28N +112B -45N -79B +82N +88B 5 37,5 45 1488 1491
60   WOLFANGEL Jocelyne 1370 Sen FRA PIC -27B +113N +54B -45N -65B -108B +116N +109N +83B 5 37 42 1480 1556
61   COLNOT Loic 1500 Ben FRA PIC +131N -23B +130N -44B +93N -36B +123N -48B +89N 5 36 43,5 1509 1463
62   SAUTIERE Johan 1790 Sen FRA NPC +99B -4N +110B =64N +78N +46B -13N -15B -37N 4,5 46,5 53,5 1695 1607
63   PETIT Christian-Marie 1860 Vet FRA CHA +75N =46B +80N -32N +64B -14N +71B -39N -38B 4,5 45,5 49 1687 1564
64   LESUEUR Christophe 1490 Sen FRA CHA -8N +97B +51N =62B -63N +72B -36N -37B +104N 4,5 43,5 48 1674 1695
65   FAUCHART Francois 1560 Sen FRA NPC +134N -24B +76N -21B +60N +58B -44N -45B =73N 4,5 43 48,5 1601 1633
66   WATIN Logan 1520 Cad FRA CHA +118N -44B +131N -23B +76N +35B -21N -34B =75N 4,5 42 49 1544 1554
67   SCOLARI Sebastien 1499 Sen FRA CHA -7B +111N -43B +120N -27B +99N =50B -38N +105B 4,5 42 49 1496 1510
68   SAVARD Romain 1630 SenM FRA CHA +116N -20B =73N -46B +103N =75B =76N +85B -32N 4,5 40,5 45,5 1484 1415
69   VEILLERETTE Chantal 1350 Sen FRA CHA -23N +135B -37N =72B +74N +91B -26N +80B -40N 4,5 40 47 1549 1713
70   ROUFFIGNAC Marie 1440 Pou FRA CHA -22N +93B -34N +116B -48N +123B +120N =35B -36B 4,5 40 46 1488 1465
71   MARCHAL Ludovic 1400 Sen FRA CHA -17N +123B -42B +129N =36B +83N -63N +72B -35N 4,5 39,5 46,5 1577 1628
72   ARSENE Antoine 1700 Vet FRA CHA +126B -5N -82B =69N +89B -64N +102B -71N +86B 4,5 38,5 44 1454 1082
73   BENKIRANE Nabil 1380 Pou FRA CHA -40B +107N =68B =83N -54B +128N -47B +108N =65B 4,5 37 41,5 1493 1516
74   BENKIRANE Faycal 1220 Ben FRA CHA -50B =38N +101B -51N -69B -89N +125B +106N >108B 4,5 37 41,5 1350 1380
75   VIAL Didier 1360 Cad FRA CHA -63B +121N =83B -38N +101B =68N -54B +127N =66B 4,5 36,5 42 1473 1481
76   PAILLARD Maximilien 1200 Pou FRA CHA -45B +127N -65B +91N -66B +110N =68B -83N +101B 4,5 35 39,5 1443 1602
77   ROUFFIGNAC Tanguy 1570 Pup FRA CHA +114B -18N +102B +15N -14B -28N +96B -29N -56B 4 46,5 53 1610 1645
78   COLNOT Nicolas 1550 Min FRA PIC +117B -14N +86B +27N -62B -31N +88B -33N -57B 4 44 49,5 1569 1585
79   LEFEVRE Brice 1340 Ben FRA CHA +52B +89N -29B -43N -49B +84B +59N -42N -54B 4 44 47 1521 1626
80   CHANTIER Pierre 1600 Sen FRA CHA +133B +39N -63B -14N +96B =27N -15B -69N =85B 4 43,5 50,5 1622 1658
81   RAUCOURT Philippe 1499 Sen FRA CHA -5B +120N -45B +97N -15B =102N +105B =50N -51B 4 42,5 49,5 1485 1516
82   PINCHON Sylvie 1390 Sen FRA CHA -25N +103B +72N -35B -26N +116B -48N -59B +114N 4 41,5 47,5 1441 1478
83   CRESPEL Franck 1580 Sen FRA IDF +103N -25B =75N =73B =85N -71B =89N +76B -60N 4 40,5 44 1353 1310
84   FERLET Charles 1499 Min FRA CHA -1B +99N -31B -86N +120B -79N +126B +96N -52B 4 40 48 1359 1316
85   ROBERT Guillaume 1370 Sen FRA CHA -16N +118B -47B +128N =83B +38N -29B -68N =80N 4 40 47 1465 1513
86   CHERIET Salim 1130 Ben FRA CHA -35N +98B -78N +84B -53N +94B -55N +100B -72N 4 40 42,5 1416 1910
87   HENRY Thibaud 1499 Jun FRA CHA   =105N +89B =58B -34N +95B -24N -88N +117B 4 39,5 44,5 1428 1433
88   MORIZET Jean-Jacques 1370 Sen FRA CHA -21N +125B -26N -103B +118N +93B -78N +87B -59N 4 38,5 45 1354 1343
89   DIGOT Jeremy 1220 Min FRA CHA =58N -79B -87N +104B -72N +74B =83B +92N -61B 4 38,5 41 1386 1446
90   RODIER Patrick 1450 SenM FRA CHA -32N +116B -35N -93B +117N +112B -51N +97B -58N 4 38 43 1427 1406
91   CARBONNEAUX Adelie 1690 Pup FRA CHA +104N -32B -57N -76B +97B -69N -99B +111N +115B 4 37 41,5 1389 1000
92   LAUFER Maurice 1470 Vet FRA PIC -29B +129N -30B +114N -41B +115N -58N -89B +112N 4 36 42 1377 1377
93   CHILLET Maxence 1009 Pou FRA CHA -47B -70N +127B +90N -61B -88N +101B -57N +110B 4 36 41 1346 1339
94   LAMPSON Franck 1480 Sen FRA CHA -9B +133N -41B +111N -51B -86N +128B +113N -47B 4 35,5 43 1352 1308
95   BARET Benoit 1290 Pou FRA CHA -31B -52N +117B -36N +114B -87N -113B +128N +109B 4 34,5 40,5 1270 1286
96   BRAJON Victoria 1380 Ben FRA CHA -24N +134B -48N +123B -80N +103B -77N -84B +118N 4 34 40,5 1341 1304
97   HOUZE Victor 1099 Pup FRA CHA -42B -64N +113B -81B -91N +117N +110B -90N +119B 4 33,5 37 1323 1324
98   KUZNICKI Valentin 1499 Min FRA CHA -10B -86N +133B -112N -111B +114N +129B +99N -50B 4 32,5 40 1242 1198
99   POGU Thomas 1290 Pou FRA CHA -62N -84B +125N -108B +121N -67B +91N -98B +127B 4 32 36,5 1343 1289
100   LOHEAC Tanguy 1499 Sen FRA CHA -12B +126N -50B -115N -129B +133N +111B -86N +113B 4 31 38,5 1223 1154
101   JEANDARD Christian 1470 Sen FRA CHA -13N =104B -74N +131B -75N +122B -93N +103B -76N 3,5 35 41,5 1212 1158
102   COLNOT Elodie 1320 Min FRA PIC -28N +109B -77N -55B +131N =81B -72N -104B +124N 3,5 34,5 41 1307 1340
103   NIEDERLENDER Nathan 1009 Pou FRA CHA -83B -82N +119B +88N -68B -96N =106B -101N +107B 3,5 34 36 1295 1289
104   JOUNIAUX Quentin 1060 PpoM FRA CHA -91B =101N -38B -89N +113B -105N +132B +102N -64B 3,5 33,5 38,5 1249 1249
105   CARBONNEAUX Audrey 1180 Ben FRA CHA -51N =87B -58N -109B +137N +104B -81N +124B -67N 3,5 32 39,5 1294 1324
106   FORT Florent 1360 Pup FRA CHA -44N -131B +134N +118B -37N -109B =103N -74B +122N 3,5 30,5 37 1166 1004
107   KRAUSS Guillaume 920 PpoM FRA CHA -53N -73B -112N +137B =122N +127B -124N +133B -103N 3,5 25 32,5 1169 1134
108   LITWACH Albert 1500 Vet FRA PIC +135N -28B -52B +99N -39B +60N -22N -73B <74N 3 41 48 1478 1467
109   DAZY Jean-Claude 1499 Vet FRA CHA -4B -102N -111B +105N +126B +106N -25N -60B -95N 3 38,5 46,5 1182 1198
110   LEBRUN Yves 1499 Vet FRA CHA -6N +112B -62N +130B -58N -76B -97N +116B -93N 3 37 44 1180 1179
111   DELEMOTTE Thomas 1010 BenM FRA CHA -26N -67B +109N -94B +98N -56B -100N -91B +132B 3 36,5 42,5 1258 1230
112   SUDRE Bertrand 1120 Pou FRA IDF -41B -110N +107B +98B -59N -90N +119B -56N -92B 3 36,5 40,5 1232 1206
113   LESUEUR Lucas 850 PouM FRA CHA -55N -60B -97N +124B -104N +130B +95N -94B -100N 3 34 39,5 1223 1180
114   ROECKER Nicolas 1009 Pou FRA CHA -77N -56B +124N -92B -95N -98B +121B +126N -82B 3 33 37 1223 1187
115   DE MIANVILLE Olivier 1099 Pup FRA CHA -34N +137B -59N +100B -55N -92B -127N +123B -91N 3 32 40,5 1248 1196
116   MONTY Cyril 1020 Pou FRA CHA -68B -90N +121B -70N +127B -82N -60B -110N +134B 3 32 37,5 1137 1246
117   KRAUSS Pierre 990 PouM FRA CHA -78N -57B -95N +132N -90B -97B +131N +130B -87N 3 31,5 37 1158 1128
118   SALAZAR Cecile 900 Pup FRA CHA -66B -85N +126B -106N -88B -119N +133B +120N -96B 3 30,5 34,5 1061 1199
119   PITOIS Steve 1499 Cad FRA CHA -3N -130B -103N +125B -123N +118B -112N +129B -97N 3 30 37,5 1052 1013
120   COLLIN Antoine 1030 Pup FRA CHA -48N -81B +135N -67B -84N +132N -70B -118B +129N 3 30 36,5 1084 1115
121   RICHE Antoine 800 Pou FRA CHA -20N -75B -116N +133N -99B -124B -114N +137B +130N 3 27 35,5 1120 1063
122   CERDAN Luca 1130 Pup FRA LAN -43B +132N -49B -54N =107B -101N -38B +125N -106B 2,5 35,5 41,5 1181 1188
123   DING Theo 1009 Pou FRA CHA -54B -71N +132B -96N +119B -70N -61B -115N =126B 2,5 33,5 39 1128 1100
124   DUBOCAGE Thibaut 1370 Pou FRA NPC -15B -128N -114B -113N =125B +121N +107B -105N -102B 2,5 30,5 36 1049 1000
125   RICHE Quentin 990 Ppo FRA CHA -49B -88N -99B -119N =124N +134B -74N -122B +128B 2,5 29 34 1052 1029
126   SVEVI Aurelien 1099 Pup FRA CHA -72N -100B -118N +135B -109N +131B -84N -114B =123N 2,5 27 32,5 1000 1000
127   DOUSSAINT Bryan 1499 Pup FRA CHA -19N -76B -93N +134B -116N -107N +115B -75B -99N 2 34,5 40 1025 1007
128   BRAJON Philippine 880 Pou FRA CHA -59N +124B -53N -85B +130N -73B -94N -95B -125N 2 33,5 39 1000  
129   LUCAS Hugo 1009 Pou FRA CHA -37N -92B +137N -71B +100N -57B -98N -119N -120B 2 33 40,5 1117 1005
130   COCHARD Pierre 1099 Pup FRA CHA -36B +119N -61B -110N -128B -113N +135B -117N -121B 2 28,5 36 1000 1000
131   DONATINI Adrien 860 Pou FRA CHA -61B +106N -66B -101N -102B -126N -117B -132N +135N 2 28,5 35 1000 1025
132   GERBAUX Regis 1499 Vet FRA CHA -11N -122B -123N -117B +134N -120B -104N +131B -111N 2 28 34 1000 1000
133   DEMARET Jeremy 1009 Pou FRA CHA -80N -94B -98N -121B +135N -100B -118N -107N +137B 2 26,5 33,5 1016 1000
134   VILLEGIER Kevin 1009 Pou FRA CHA -65B -96N -106B -127N -132B -125N +137N +135B -116N 2 22,5 30 1000 1000
135   CHEVALIER Louis 830 PouM FRA CHA -108B -69N -120B -126N -133B +137B -130N -134N -131B 1 21,5 27,5 1000 1000
136   VERZEAUX Maryse 1100 Vet FRA CHA <30N                 0 41 41,5    
137   LARGEMAIN Emmanuel 1499 Sen FRA   -39B -115N -129B -107N -105B -135N -134B -121N -133N 0 25,5 31,5 1000 1000